SW ERA Stitch LIBERTY + DÁREK
|
Klikněte pro zvětšení obrázku.
|
DOPRAVA ZDARMA
|
||||||||||||
Stitch ERA je plně profesionání program pro tvorbu a práci s výšivkami. Můžete s ním zpracovávat a vytvářet:
- texty, slova, písma (včetně diakritiky)
- tvorba monogramů
- křížková výšivka (vyšívání křížkem)
- práce s barvami, konverze a exporty různých formátů výšivek (několik desítek)
- generování stehů pro podklady a obrysy
- automatická digitalizace výšivek, fotografií
- vytváření vzorů
Můžeme vám nabídnout i jeho školení.
| Cena v Kč s DPH | ||||
| Standardní cena (obsahuje návod a CD) | 10.800,- | 16.200,- | 21.600,- | ZDARMA |
|
Cena pro školy, školící střediska (obsahuje návod a CD) |
7.200,- | 12.600,- | 18.000,- | ke každému vyšívacímu stroji |
| Rozhraní, obecné rysy | ||||
| Styly MS Office, zlepšené operace se záložkami dokumentů | √ | √ | √ | √ |
| MDI (multiple design documents) | √ | √ | √ | √ |
| Simulace vyšívání v pracovním prostoru | √ | √ | √ | √ |
| Zvýraznění vybraných objektů | √ | √ | √ | |
| Automatické ukládání během práce | √ | √ | √ | |
| Kroky zpět (vysoký počet) | √ | √ | √ | √ |
| Kroky dopředu po krocích zpět | √ | √ | ||
| Změna pořadí přes Drag &Drop | √ | √ | √ | √ |
| Adresáře Návrhů/Výšivek, Drag & Drop | √ | √ | √ | √ |
| Umělecká knihovna, Drag & Drop | √ | √ | √ | √ |
| On-Line Aktualizace(doživotní aktualizace ZDARMA) | √ | √ | √ | √ |
| Souborové funkce, konverzní, uložiště a tisk | ||||
| Modul Průzkumníku výšivek ® | √ | √ | √ | √ |
| Konverze formátů výšivek | √ | √ | √ | √ |
| Uložiště návrhů výšivek | √ | √ | √ | √ |
| Organizér návrhů výšivek | √ | √ | √ | √ |
| Tisk návrhů výšivek | √ | √ | √ | √ |
| Tisk vyšívacích katalogů | √ | √ | √ | √ |
| Rozšířené tiskové formáty | √ | √ | √ | |
| Napojení na vyšívací stroje (zeptejte se na váš stroj) | o | o | o | |
| Funkce pro editaci stehů | ||||
| Příkazy pro stroje při vytváření výšivek | √ | √ | √ | √ |
| Editace celých bloků stehů(C&P, přesun, změna velikosti, rotace, atp.) | √ | √ | √ | √ |
| Sekvenční zpracování částí výšivky | √ | √ | √ | √ |
| Změna velikost s korekcí stehů | √ | √ | ||
| Konverze bloku stehů na Objekty | √ | √ | ||
| Spojování návrhů | √ | √ | √ | √ |
| Lettering Functions | ||||
| Systém textů, předdigitalizované písmo | √ | √ | √ | √ |
| Kompatibilita s True Type fonty | √ | √ | √ | √ |
| Předvytvořené šablony monogramů | √ | √ | √ | √ |
| Editace vyplnění textu & Kompenzace | √ | √ | √ | √ |
| Uložení vlastního stylu vyplnění písma | √ | √ | ||
| Transformace individuálních znaků (ruční & automatické) | √ | √ | √ | √ |
| Změna velikosti samostatných písmen | √ | √ | √ | √ |
| Uživatelské textové návrhy: Úhly, Stupně, Standardní boxy, Elastické boxy atp. | √ | √ | √ | √ |
| Vytvoření vlastních Textových efektů pro TTF fonty | o | o | o | |
| Navrhování znaků družstev | o | o | o | |
| Funkce Automatické digitalizace | ||||
| Konverze obrázku na výšivku: Monoskopické vymodelování výšivky | √ | √ | √ | |
| Konverze obrázku na výšivku: Rovné stehy, Cik-cak & Vyplnění podkladu | √ | √ | √ | |
| Foto-stehy (Černobílé + barevné), Interaktivní | √ | √ | √ | |
| Ruční & Interaktivní digitalizace - vektorové objekty | ||||
| Standardní metody digitalizace (základní) | √ | √ | ||
| Oblouky & Vektorové kreslení křivek | √ | √ | ||
| Konverze oblastí na stehy, Auto-krokování | √ | √ | ||
| Konverze vektorů na výšivku | √ | √ | ||
| Standardní sada typů stehů | √ | √ | ||
| Generování stehů, rozšířená úprava | √ | √ | ||
| Vstupní metody: Cesta, řádek, Plocha s Otvory, Proměnlivá oblast | √ | √ | ||
| Vyplnění stehy: Rovný, Cik-cak, Tvůrčí podklady, Programovatelné stehy atp. | √ | √ | ||
| Body začátku a konce: Uživatelská definice & Napojení na koncové body | √ | √ | ||
| Změna hustoty, překrývání barev | √ | √ | ||
| Automaticky uživatelské obrysy | √ | √ | ||
| Zvláštní efekty | √ | √ | ||
| Drátová editace objektů | √ | √ | √ | |
| Změna typu stehů & Základní vlastnosti | √ | √ | √ | |
| Nastavení: Podklady, Kompenzace vytahování, Krátké stehy, Překrývání, atp | √ | √ | √ | |
| Vyplnění stehy: Žinilka | o | |||
| Vyplnění stehy: Flitr (Sequin) | o | |||
| Grafické funkce | ||||
| Import rastrových obrázků, skenování, Export | √ | √ | √ | |
| Import vektorových souborů, Vytvoření grafických aplikací, Export | √ | √ | √ | |
| Konverze rastrových obrázků na vektory | √ | √ | √ | |
| Editační & Nástroj pro vykreslení | √ | √ | ||
| Knihovny modulů | ||||
| Digitalizované fonty | 60 | 60 | 60 | 30 |
| Digitalizované monogramy | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Digitalizované vzory stehů | 240 | 240 | 160 | |
| Digitalizované programovatelné stehy | 80 | 80 | 60 | |
| Digitalizované motivy | 60 | 60 | 30 | |
| Extra komponenty (písma, monogramy atp.) | o | o | o | |
| Základní tvůrce podkladových stehů | √ | |||
| Vytváření vlastních programovatelných stehů | √ | |||
| Speciální vlastnosti | ||||
| Omezení na počet do 40.000 stehů na jednu výšivku | √ | |||
| Vyžaduje nepřetržité spojení na internet | √ | |||
| Vyžaduje hardwarový klíč pro běh programu | √ | √ | √ | |
| Stejná instalace může být spuštěna na několika počítačích | √ | |||
| Obsahuje panel s reklamou | √ | |||
| Omezená podpora | √ | |||
| Vyžaduje registraci a aktivací programu | √ | √ | √ | √ |
| Plný přístup k uživatelské oblasti SEWS (Stitch Era web Services) | √ | √ | √ | |
| Běžné rozšíření a rozšíření komponent | √ | √ | √ | |
√ - obsahuje tyto vlastnosti
o - volitelné vlastnosti
Pracuje s těmito vyšívacími formáty:
- Janome (jef)
- Tajima (dst)
- Brother PES (pes)
- Brother PHB (phb)
- Brother PHC (phc)
- Brother PEC (pec)
- ELNA / Janome (sew)
- Husqvarna (hus)
- Husqvarna Viking, Pfaff (vip)
- Pfaff PCM (pcm)
- Pfaff PCS (úcs)
- Melco Exp (exp)
- Toyota (.10O)
- Barudan HD (u01)
- Barudan FDR
- Barudan FMC
- ZSK
- Happy (tap)
- Inbro (inb)
- Sunstar SWF (sst)
- Pfaff KSM (ksm)
- Juki Ams
- Mitsubishi (100)
Vaše recenze: Poznámka: HTML není překládáno!
Hodnocení: Špatné Dobré
Opište kód z obrázku:

Kategorie
Výšivky zdarma
Výrobci
Informace
Články, návody
Nechte se zlákat nejmodernějšími stroji INNOV-is: 


Nákupní košík
VIDEO UKÁZKY
















































