Základní sada 30 vyšívacích nití č.1
Sada vyšívacích viskózových nití v unikátní barevné sadě 30 odstínů
1 590,00 Kč
Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací |
Přijmout všechny cookies Personalizovat |
Přijmout zvolené cookies |
K dodání: Skladem
Vyšívací nit - 1ks malý kón (1000m) - Gunold Sulky - 120/2
pokud si chcete nitě objednat jednotlivě, vložte do košíku požadovaný počet kusů nití a při dokončování objednávky napište do poznámky k objednávce seznam barev - katalogové číslo barvy a počet kusů. Např. 1x 1088, 2x1001, ...
Sada č. 1 | |
číslo Sulky | |
501 | světle šedá |
561 | červená tmavá |
570 | světle zelená tmavší |
1001 | bílá |
1005 | černá |
1113 | pleťová růžová |
1020 | starorůžová tmavě |
1037 | světle červená |
1056 | světle hnědá |
1059 | tmavě hnědá |
1080 | světle růžovofialová |
1108 | růžová |
1149 | béžová |
1166 | šedá |
1174 | tmavě zelená střední |
1187 | jasně žlutá |
1195 | fialová |
1196 | středně světle modrá |
1300 | tmavě šeříková |
1269 | myší šedá |
1274 | světle zelená |
1278 | zelená |
1290 | modrá |
1296 | fialová šeříková |
1315 | tmavě oranžová |
1367 | žloutkově žlutá |
1401 | vínově červená světlá |
1533 | fuchsiová tmavě |
1535 | královská modrá |
61901 | fluo signální žlutá |
Sada č. 2 | |
číslo Sulky | |
505 | extra tmavě modrá |
521 | nejtmavší hnědá |
538 | tmavší zelená |
817 | tyrkysová světlá |
1028 | světle modrá |
1042 | tmavě modrá |
1051 | zelená |
1058 | střední hnědá |
1095 | tyrkysová střední |
1103 | tmavě zelená |
1104 | zelená světlá |
1128 | středně hnědá |
1158 | světlá hnědá |
1173 | myslivecká zelená |
1176 | středně zelená |
1198 | modrá |
1220 | tmavě šedá |
1247 | tmavě hnědá |
1252 | tyrkysová |
1276 | zelená |
1279 | zelená střední |
1292 | světle modrofialová |
1293 | modrá tmavší |
1332 | zelená světle |
1334 | zlatá |
1510 | střední zelená |
1513 | zelenomodrá |
1255 | modrofialová tmavší |
1288 | tyrkysová světlejší |
1047 | světle zelená |
Sada č. 3 | |
číslo Sulky | |
542 | žlutá |
621 | skořicová |
836 | krémová |
1022 | světlounce žlutá |
1033 | tmavě růžovofialová |
1035 | tmavě vínově červená |
1066 | světle žlutá |
1067 | světle žlutá |
1071 | slonová kost |
1111 | světle růžová |
1137 | žloutková |
1147 | červená |
1148 | růžová tmavší |
1165 | světlounce fialová |
1168 | oranžová sv. |
1185 | tmavě žlutá |
1193 | fialová šeřík světlá |
1231 | světlejší fuchsiová |
1239 | meruňková |
1246 | oranžovočervená |
1256 | růžová |
1263 | červenohnědá |
1289 | světlounce modrá |
1326 | světlounce šedá |
1327 | světle šedá |
1329 | šedá |
1055 | šedohnědá |
1078 | fluo oranžová |
1188 | fluo růžová |
1191 | fuchsiová tmavší |